Associated hotels

| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 110 |
| NUMBER OF BEDS | 220 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Largo Calamandrei, 11 |
| PHONE | +39 0521 0304 |
| info@grandhoteldelaville.it | |
| WEBSITE | www.grandhoteldelaville.com |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | |
| NUMBER OF BEDS | |
| IN-HOUSE CATERING | |
| MUNICIPALITY | Salsomaggiore Terme |
| ADDRESS | Tabiano Castello, 4 |
| PHONE | +39 0524 881168 |
| travel@tabianocastello.com | |
| WEBSITE | www.tabianocastello.com |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 113 |
| NUMBER OF BEDS | 187 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Via del Popolo, 35 |
| PHONE | +39 0521 272727 |
| villaducale@hotelcdh.com | |
| WEBSITE | www.villaducaleparma.it |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | |
| NUMBER OF BEDS | |
| IN-HOUSE CATERING | |
| MUNICIPALITY | Monticelli Terme |
| ADDRESS | Via Montepelato Nord, 4 |
| PHONE | +39 0521 657425 |
| info@rosehotelmonticelli.it | |
| WEBSITE | www.termedimonticelli.it |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 166 |
| NUMBER OF BEDS | 310 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Via Emilia Ovest, 281/A |
| PHONE | +39 0521 676011 |
| info@hotelparmaecongressi.com | |
| WEBSITE | www.hotelparmaecongressi.com |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 120 |
| NUMBER OF BEDS | 240 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Viale Paolo Borsellino, 31 |
| PHONE | +39 0521 792811 |
| nhparma@nh-hotels.com | |
| WEBSITE | www.nh-hotels.com/it/hotel/nh-parma |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 169 |
| NUMBER OF BEDS | 320 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Viale Piacenza, 12/C |
| PHONE | +39 0521 292929 |
| duparc.pr@starhotels.it | |
| WEBSITE | www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | |
| NUMBER OF BEDS | |
| IN-HOUSE CATERING | |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 |
| PHONE | +39 0521 039800 |
centuryhotel@commercialdado.it |
|
| WEBSITE | www.hotelcenturyparma.it |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 47 |
| NUMBER OF BEDS | 59 |
| IN-HOUSE CATERING | NO |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Borgo Angelo Mazza, 7 |
| PHONE | +39 0521 281046 |
| info@hotel-torino.it | |
| WEBSITE | www.hotel-torino.it |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 48 |
| NUMBER OF BEDS | 72 |
| IN-HOUSE CATERING | Breakfast only |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Viale Toscanini 4 |
| PHONE | +39 289141 |
| h9153@accor.com | |
| WEBSITE | www.all.accor.com |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 101 |
| NUMBER OF BEDS | 235 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Viale Mentana, 140 |
| PHONE | +39 0521 281032 |
| sinamarialuigia@sinahotels.com | |
| WEBSITE | www.sinahotels.com/it/h/sina-maria-luigia-parma |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 76 |
| NUMBER OF BEDS | 140 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Via Reggio, 51/A |
| PHONE | +39 0521 994247 |
| farnese.pr@bestwestern.it | |
| WEBSITE | www.farnesehotel.it |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 38 |
| NUMBER OF BEDS | 78 |
| IN-HOUSE CATERING | NO |
| MUNICIPALITY | Collecchio |
| ADDRESS | Strada Giardinetto, 6 |
| PHONE | +39 0521 801162 |
| info@daytonahotel.it | |
| WEBSITE | www.daytonahotel.it |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 61 |
| NUMBER OF BEDS | 122 |
| IN-HOUSE CATERING | Breakfast only |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Via Bodoni, 3 |
| PHONE | +39 0521 208057 |
| H9093@accor.com | |
| WEBSITE | www.all.accor.com |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 112 |
| NUMBER OF BEDS | 210 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Via Emilia Ovest, 42 - Pontetaro |
| PHONE | +39 0521 615072 |
| info@hotelsanmarcoclub.it | |
| WEBSITE | www.hotelsanmarcoclub.it |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 183 |
| NUMBER OF BEDS | 189 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Via Trento, 9 |
| PHONE | +39 0521 272717 |
| ha0x5-re@accor.com | |
| WEBSITE | www.all.accor.com |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 70 |
| NUMBER OF BEDS | 130 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Parma |
| ADDRESS | Via Naviglio Alto, 50 |
| PHONE | +39 0521 270593 |
| info@parma.hiexpress.it | |
| WEBSITE | www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/it/it/ |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | |
| NUMBER OF BEDS | |
| IN-HOUSE CATERING | |
| MUNICIPALITY | Monticelli Terme |
| ADDRESS | Via Marconi, 1 |
| PHONE | +39 0521 658526 |
| info@hoteltermemonticelli.it | |
| WEBSITE | www.termedimonticelli.it |
| CLASSIFICATION | |
| NUMBER OF ROOMS | 35 |
| NUMBER OF BEDS | 70 |
| IN-HOUSE CATERING | YES |
| MUNICIPALITY | Collecchio |
| ADDRESS | Strada Nazionale Est, 33 - Stradella |
| PHONE | +39 0521 804585 |
| booking@hotelvillamolinari.it | |
| WEBSITE | www.hotelvillamolinari.it |
