Hotel associati

| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 110 |
| NUMERO LETTI | 220 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Largo Calamandrei, 11 |
| TELEFONO | +39 0521 0304 |
| info@grandhoteldelaville.it | |
| SITO INTERNET | www.grandhoteldelaville.com |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | |
| NUMERO LETTI | |
| RISTORAZIONE INTERNA | |
| COMUNE | Salsomaggiore Terme |
| INDIRIZZO | Tabiano Castello, 4 |
| TELEFONO | +39 0524 881168 |
| travel@tabianocastello.com | |
| SITO INTERNET | www.tabianocastello.com |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 113 |
| NUMERO LETTI | 187 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Via del Popolo, 35 |
| TELEFONO | +39 0521 272727 |
| villaducale@hotelcdh.com | |
| SITO INTERNET | www.villaducaleparma.it |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | |
| NUMERO LETTI | |
| RISTORAZIONE INTERNA | |
| COMUNE | Monticelli Terme |
| INDIRIZZO | Via Montepelato Nord, 4 |
| TELEFONO | +39 0521 657425 |
| info@rosehotelmonticelli.it | |
| SITO INTERNET | www.termedimonticelli.it |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 166 |
| NUMERO LETTI | 310 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Via Emilia Ovest, 281/A |
| TELEFONO | +39 0521 676011 |
| info@hotelparmaecongressi.com | |
| SITO INTERNET | www.hotelparmaecongressi.com |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 120 |
| NUMERO LETTI | 240 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Viale Paolo Borsellino, 31 |
| TELEFONO | +39 0521 792811 |
| nhparma@nh-hotels.com | |
| SITO INTERNET | www.nh-hotels.com/it/hotel/nh-parma |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 169 |
| NUMERO LETTI | 320 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Viale Piacenza, 12/C |
| TELEFONO | +39 0521 292929 |
| duparc.pr@starhotels.it | |
| SITO INTERNET | www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | |
| NUMERO LETTI | |
| RISTORAZIONE INTERNA | |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 |
| TELEFONO | +39 0521 039800 |
|
centuryhotel@commercialdado.it |
|
| SITO INTERNET | www.hotelcenturyparma.it |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 47 |
| NUMERO LETTI | 59 |
| RISTORAZIONE INTERNA | NO |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Borgo Angelo Mazza, 7 |
| TELEFONO | +39 0521 281046 |
| info@hotel-torino.it | |
| SITO INTERNET | www.hotel-torino.it |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 48 |
| NUMERO LETTI | 72 |
| RISTORAZIONE INTERNA | Solo colazione |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Viale Toscanini 4 |
| TELEFONO | +39 289141 |
| h9153@accor.com | |
| SITO INTERNET | www.all.accor.com |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 101 |
| NUMERO LETTI | 235 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Viale Mentana, 140 |
| TELEFONO | +39 0521 281032 |
| sinamarialuigia@sinahotels.com | |
| SITO INTERNET | www.sinahotels.com/it/h/sina-maria-luigia-parma |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 76 |
| NUMERO LETTI | 140 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Via Reggio, 51/A |
| TELEFONO | +39 0521 994247 |
| farnese.pr@bestwestern.it | |
| SITO INTERNET | www.farnesehotel.it |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 38 |
| NUMERO LETTI | 78 |
| RISTORAZIONE INTERNA | NO |
| COMUNE | Collecchio |
| INDIRIZZO | Strada Giardinetto, 6 |
| TELEFONO | +39 0521 801162 |
| info@daytonahotel.it | |
| SITO INTERNET | www.daytonahotel.it |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 61 |
| NUMERO LETTI | 122 |
| RISTORAZIONE INTERNA | Solo colazione |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Via Bodoni, 3 |
| TELEFONO | +39 0521 208057 |
| H9093@accor.com | |
| SITO INTERNET | www.all.accor.com |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 112 |
| NUMERO LETTI | 210 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Via Emilia Ovest, 42 - Pontetaro |
| TELEFONO | +39 0521 615072 |
| info@hotelsanmarcoclub.it | |
| SITO INTERNET | www.hotelsanmarcoclub.it |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 183 |
| NUMERO LETTI | 189 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Via Trento, 9 |
| TELEFONO | +39 0521 272717 |
| ha0x5-re@accor.com | |
| SITO INTERNET | www.all.accor.com |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 70 |
| NUMERO LETTI | 130 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Parma |
| INDIRIZZO | Via Naviglio Alto, 50 |
| TELEFONO | +39 0521 270593 |
| info@parma.hiexpress.it | |
| SITO INTERNET | www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/it/it/ |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | |
| NUMERO LETTI | |
| RISTORAZIONE INTERNA | |
| COMUNE | Monticelli Terme |
| INDIRIZZO | Via Marconi, 1 |
| TELEFONO | +39 0521 658526 |
| info@hoteltermemonticelli.it | |
| SITO INTERNET | www.termedimonticelli.it |
| CLASSIFICAZIONE | |
| NUMERO CAMERE | 35 |
| NUMERO LETTI | 70 |
| RISTORAZIONE INTERNA | SI |
| COMUNE | Collecchio |
| INDIRIZZO | Strada Nazionale Est, 33 - Stradella |
| TELEFONO | +39 0521 804585 |
| booking@hotelvillamolinari.it | |
| SITO INTERNET | www.hotelvillamolinari.it |
